长江师范学院2018年食堂生活物资供应商项目,项目编号18YZ005,竞标日期2018年3月13日,经竞标委员会评审和竞价,结果如下:
(1) 包1调味品及干副类
排名 | 竞标人名称 | 中标下浮点子数 |
1 | 重庆市洪颢商贸有限公司 | 2.5 |
2 | 重庆人道美食品连锁有限公司 | 2.1 |
3 | 重庆惠隆百货超市连锁有限公司 | 2.1 |
重庆洪颖商贸有限公司为第一中标候选人。
(2) 包2生鲜肉类(分割猪肉)
排名 | 竞标人名称 | 中标下浮点子数 |
1 | 刘武明 | 38 |
2 | 重庆均鸿食品有限公司 | 30.2 |
3 | 重庆桂楼实业(集团)股份有限公司 | 30 |
4 | 重庆宙宇农业开发有限公司 | 18 |
5 | 重庆新餐饮文化管理有限公司 | 15 |
刘武明为第一中标候选人。
(3) 包5冷冻生食品半成品类
排名 | 竞标人名称 | 中标下浮点子数 |
1 | 涪陵区玮峰水产品经营部 | 20 |
2 | 重庆市莉均农业有限公司 | 18.5 |
3 | 重庆均鸿食品有限公司 | 16.5 |
4 | 福建福美鲜食有限公司 | 12.5 |
涪陵区玮峰水产品经营部为第一中标候选人。
(4) 包9禽蛋类
排名 | 竞标人名称 | 中标下浮点子数 |
1 | 重庆人道美食品连锁有限公司 | 5.5 |
2 | 涪陵区涪南蛋鸡养殖场 | 5 |
3 | 重庆惠隆百货超市连锁有限公司 | 4.5 |
重庆人道美食品连锁有限公司为第一中标候选人。
(5) 包10蔬菜瓜果类
排名 | 竞标人名称 |
1 | 重庆涪陵区维翔农产品配送公司 |
2 | 重庆人道美食品连锁有限责任公司 |
3 | 重庆昭柳农产品有限公司 |
4 | 涪陵区巨伟蔬菜股份合作社 |
5 | 重庆雨泪农业科技有限公司 |
6 | 重庆惠隆百货超市连销公司 |
7 | 重庆兴冠农业开发有限公司 |
以上商家经竞标委员会评审均符合供货资格。
本公示有效期为5个工作日。
评标专家:徐安书 邹雪梅刘军谢晓光 殷尚树
质疑电话:023-72792268
监督管理部门接受投诉电话:023-72790039
长江师范学院后勤与国有资产管理
2018年3月14日